Sylomer sú trvalé pružné pásy vyrobené na báze polyatherurethanu (PUR) vhodné pre zníženie vibrácií a otrasov. Používajú sa aj ako trvalo pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojov ale i do základov budov.
Vibrácie a štrukturálny hluk môžu viesť ku značným problémom v budovách alebo pri práci na strojoch. Oba javy - vibrácie aj štrukturálny hluk - môžu byť znižované priamo na zdroji alebo u príjemcu. Najekonomickejšie a najefektívnejšie je samozrejme predchádzanie vzniku vibrácií a štrukturálneho hluku priamo na zdroji samotnom. viac
Popis výrobku
- Statické zaťaženie: Ak je Sylomer v stavbe inštalovaný správnym spôsobom - zaťažený maximálne dovoleným statickým zaťažením - nemôže dôjsť k žiadnemu jeho poškodeniu. Nastane iba určité stlačenie v čase.
- Pôsobenie UV-žiarenia: Pretože Sylomer pôsobením UV-žiarenia trošku zožltne, môže byť použitá určitá ochrana, ktorá zabráni zmene farby materiálu. Funkcie Sylomeru týmto nie sú ovplyvnené.
- Dynamická tuhosť pod vodou: Po trojmesačnej dobe vo vode dynamická tuhosť materiálu narástla.
- Tropický test: Po 56 dňoch v tropickom prostredí (95% relatívna vlhkosť a teplota 80oC) vzorky vykazovali nepatrný pokles odolnosti.
- Ozón: Sylomer je odolný proti ozónu dokonca aj vo vysokých koncentráciách.
- Ochrana pred baktériami a hubami: Vzhľadom k chemickej štruktúre Sylomeru, tento materiál nie je napádaný baktériami ani hubami.
- Olej a mastnoty: Sylomer je odolný voči olejom a mastnotám. Niektoré zo skúšaných vzoriek miestami nabobtnali.
Vlastnosti výrobku
Typ materiálu | ||||||||||
Farba | žltá | oranžová | modrá | ružová | zelená | hnedá | červená | šedá | tyrkysová | fialová |
Statický rozsah užitia [N/mm2] | 0.011 | 0.018 | 0.028 | 0.042 | 0.055 | 0.110 | 0.220 | 0.450 | 0.850 | 1.200 |
Maximálne zaťaženie [N/mm2] | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
Metrický tlak [kgf/mm2] | 0,0011 | 0,0018 | 0,0029 | 0,0043 | 0,0056 | 0,0112 | 0,0224 | 0,0459 | 0,0867 | 0,1224 |
Prevádzková teplota [oC] | -30 +70 | |||||||||
Teplotné maximum [oC] | +120 | |||||||||
Horlavosť | B2, B, C a D |
Príklad: (v 1 kgf/mm2 je 9.80665 N/mm2)
Stroj váži 500 kg a stojí na 4 nožičkách o rozmeroch 100x100mm. Pod nožičky chceme použiť Sylomer o rovnakej veľkosti 10 cm2. Aký Sylomer budem potrebovať?
Statický rozsah užitia (vyjadrený v stálom statickom zaťažení [N/m2])
Príklad: (v 1 kgf/mm2 je 9.80665 N/mm2)
Rozmery produktu
Názov | Hrúbka (mm) | Dĺžka (mm) | Šírka (mm) |
Sylomer SR 11-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 11-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 18-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 18-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 28-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 28-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 42-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 42-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 55-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 55-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 110-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 110-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 220-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 220-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 450-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 450-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 850-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 850-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 1200-12 | 12,5 | 5000 | 1500 |
Sylomer SR 1200-25 | 25 | 5000 | 1500 |
Montáž
Materiál sa položí na pripravený hladký a rovný povrch základu. Povrch musí byť suchý. Spoje musia byť prelepené páskou. Doporučujeme prekryť PE fóliou proti vzniku akustických mostov a poškodenia pri montáži.
Zvýraznené položky sú povinné.
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov.